依据福建教育考试院发布的《福建高等教育自考专业计划(2023年版)》了解,福建自2024年4月开始用2023年版专业计划,2025年4月福建自考专升本视觉传达设计专业计划如下:
专业名字:视觉传达设计
主考院校:厦门理工学院
专业代码:
130502
层次:本科
本专业培养理想信念坚定,德、智、体、美、劳全方位进步,具备较高的科学文化素养、职业道德水准、革新创业能力和社会责任感,适应社会和经济进步需要,学会视觉传达设计方面的入门知识、核心理念与综合的视觉设计及策划能力,能在广告、出版、媒体等多种行业或企事业单位从事平面设计、插图设计、书本设计、包装设计、视觉形象辨别系统设计等方面工作的应用型专门人才。
序号 | 课程类别 | 课程代码 | 课程名字 | 学分 | 考试方法 | 旧计划课程代 码 | 旧计划课程名字 | 备注 |
1 | 必设1 | 15040 | 习近平新年代中国特点社会主义思想概论 | 3 | 笔试 | |||
2 | 必设1 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 3 | 笔试 | 03708 | 中国近现代史纲要 | |
3 | 必设1 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 3 | 笔试 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | |
4 | 必设2 | 00504 | 艺术概论 | 4 | 笔试 | |||
5 | 必设2 | 05424 | 现代设计史 | 3 | 笔试 | |||
6 | 必设2 | 14748 | 字体设计(本) | 4 | 实践 | |||
7 | 必设2 | 14230 | 视觉形象辨别系统设计 | 7 | 笔试 | |||
8 | 必设2 | 14133 | 色彩构成 | 5 | 笔试 | |||
9 | 必设2 | 05421 | 图形创意 | 4 | 笔试 | |||
10 | 必设2 | 14249 | 书本设计(本) | 4 | 实践 | |||
11 | 必设2 | 14649 | 招贴设计 | 4 | 实践 | |||
12 | 必设2 | 13288 | 包装设计(本) | 6 | 实践 | |||
13 | 必设2 | 13283 | 版面设计(本) | 6 | 实践 | |||
14 | 选设 | 13832 | 交互设计 | 6 | 实践 | |||
15 | 选设 | 00634 | 广告策划 | 6 | 笔试 | |||
16 | 选设 | 13337 | 插画技法(本) | 5 | 笔试 | |||
必设3 | 10235 | 视觉传达设计毕业设计 | 0 | 论文 | ||||
备注 | 1.本专业考试课程16门,总学分73学分 |
有关推荐:2025年十月福建自学考试专业及主考院校大全
不知道自学考试政策?不了解怎么样解析自学考试专业计划?扫描下方的微信二维码,添加智学网顾问,为你提供自学考试政策咨询服务,帮你一块规划你的自学考试的道路